Susisiekite dabar +370 5 250 2657 / info@audita.lt
Šis nesudėtingas pavyzdys puikiai atskleidžia kokią didelę įtaką veiklos efektyvumui
daro skolintas kapitalas.
Esame investavę į įmonę | 1.000.000 | 500.000 | 200.000 |
Paskola su 6 % palūkanų | — | 500.000 | 500.000 |
Obligacijų emisija su 8 % palūkanų | — | — | 300.000 |
Įmonės turimas kapitalas | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Veiklos pelnas | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
Išlaidos palūkanoms mokėti | — | 30.000 | 54.000 |
Grynas pelnas | -120.000 | 90.000 | 66.000 |
Mūsų investicijos pelningumas | 12%* | 18% | 33% |
Pirkėjo pageidaujama grąža 12 % | 1.000.000 | 750.000** | 550.000 |
Uždirbtume pardavę įmonę | 0 | 250.000*** | 350.000 |
** (120.000/1.000.000)
** (90.000*100)/12 arba 750.000*18%=90.000
*** 750.000-500.000 t.y. iš gautos pardavimo kainos atimame investuotą sumą
Mielai jums padėsime apskaitos, mokesčių ir finansų valdymo klausimais
Susisiekite dabar +370 5 250 2657 / info@audita.lt